A型剛性防水套管的執行標準:
A型剛性防水套管用于飲用水水池的防水套管,其密封圈、密封膏、防護涂料等應,符合GB/T17219-1998標準的規定,且通過國家、地區衛生防疫檢疫機構的檢測。其橡膠密封圈的硬度、物理性能、質量、尺寸和公差、及檢驗等應符合HG/T3091;2000標準的規定。
A型剛性防水套管在用于與腐蝕性介質接觸時,設計人應根據介質性及防腐要求,另行選擇使用的耐腐蝕材料。金屬表面涂覆前應進行除銹,手工除銹質量應達到GB8923-88標準中的st3級,噴射除銹質量應達到Sa2 1/2 級。
A型剛性防水套管使用范圍:
剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,對于設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接,A型適用于鋼管。
技術參數
剛性防水套管(A型)尺寸表、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | B | k | 重量 (kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
當穿墻管的材質和外徑等超出本圖集范圍,應注意對防水套管的結構形式、尺寸及縫隙內采用的填料等進行必要的調整和修正。
A型剛性防水套管的安裝:
在安裝A型剛性防水套管時應盡量避開沉降縫、伸縮縫或二個較近距離的構(建)筑物。有特殊需要時,經由工程師選構使用。